Aldrete Postanesthetic Recovery Score
Оценка пробуждения пациента после анестезии
10 баллов: Полное пробуждение. Пациент может быть переведён в палату.
Все показатели оцениваются максимально в 2 балла. Если один или два показателя оцениваются в 1 балл, то пациент ещё полностью не проснулся.
| Балл Альдрета | Состояние пробуждения | Рекомендации |
|---|---|---|
| 10 баллов | Полное пробуждение | Пациент может быть переведён в палату отделения |
| 9 баллов | Почти полное пробуждение | Требуется наблюдение, возможен перевод при стабильном состоянии |
| 8 баллов | Удовлетворительное пробуждение | Требуется дополнительное наблюдение в палате пробуждения |
| 7 баллов | Неполное пробуждение | Продолжить наблюдение в палате пробуждения, коррекция состояния |
| 6 баллов | Неудовлетворительное пробуждение | Активное лечение и мониторинг, возможны реанимационные мероприятия |
| ≤5 баллов | Глубокое угнетение | Требуется интенсивная терапия, перевод в ОРИТ |
Клинические примечания: