Индивидуальная оценка риска госпитальных венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО)
| Баллы Каприни | Уровень риска ВТЭО | Меры профилактики | Ориентировочная частота ВТЭО |
|---|---|---|---|
| 0-2 | Низкий | • Уточните по действующим клиническим рекомендациям | < 1% |
| 3-4 | Умеренный | • Уточните по действующим клиническим рекомендациям | 1-4% |
| 5-8 | Высокий | • Уточните по действующим клиническим рекомендациям | 5-9% |
| 9-10 | Очень высокий |
• Тактика как при высоком или чрезвычайно высоком риске • Индивидуальная оценка баланса пользы и риска | 10-25% |
| ≥11 | Чрезвычайно высокий | • Уточните по действующим клиническим рекомендациям | >25% |
Клинические примечания: