Индивидуальная оценка риска госпитальных венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО)
| Баллы Каприни | Уровень риска ВТЭО | Меры профилактики | Ориентировочная частота ВТЭО |
|---|---|---|---|
| 0-2 | Низкий |
• Ранняя активизация • Эластичная компрессия нижних конечностей (18-21 мм рт. ст.) | < 1% |
| 3-4 | Умеренный |
• Ранняя активизация • Эластичная компрессия 18-21 мм рт.ст. (опционально на фоне НМГ) • НФГ: 5000 ЕД за 2–4 часа до операции, через 6–8 часов после операции и далее 2–3 р/сут/сут • НМГ: Далтепарин 2500 МЕ за 2 часа до операции, далее 2500 МЕ 1 р/сут Надропарин 2850 МЕ за 2‑4 часа до операции, далее 2850 МЕ 1 р/сут Эноксапарин 20 мг за 2 часа до операции, далее по 20–40 мг 1 р/сут Бемипарин 2500 МЕ за 2 часа до или через 6 часов после операции, далее 2500 МЕ 1 р/сут • Активные методы ускорения кровотока: ЭМС/ИПК (вместо антикоагулянтов) | 1-4% |
| 5-8 | Высокий |
• Ранняя активизация • Эластичная компрессия 18-21 мм рт.ст. (опционально на фоне НМГ) • НФГ: 5000 ЕД за 2–4 часа до операции, через 6–8 часов после операции и далее 3 р/сут/сут • НМГ: Далтепарин 5000 МЕ вечером накануне операции, далее 5000 МЕ 1 р/сут Надропарин 38 МЕ/кг за 12 часов до операции, , 38 МЕ/кг через 12 часов после и далее 1 р/сут, 57 МЕ/кг 1 р/сут с 4 дня Эноксапарин 40 мг за 12 часов до операции, далее по 40 мг 1 р/сут или 30 мг 2 р/сут через 12–24 часа после операции Бемипарин 3500 МЕ за 2 часа до или через 6 часов после операции, далее 3500 МЕ 1 р/сут • Активные методы ускорения кровотока: ЭМС/ИПК (вместо антикоагулянтов) | 5-9% |
| 9-10 | Очень высокий |
• Тактика как при высоком или чрезвычайно высоком риске • Индивидуальная оценка баланса пользы и риска | 10-25% |
| ≥11 | Чрезвычайно высокий |
• Ранняя активизация • Эластичная компрессия (18-21 или 20-40 мм рт. ст.) • НФГ/НМГ в индивидуально подобранных дозах • Активные методы ускорения кровотока (ЭМС, ИПК) • УЗДС скрининг перед выпиской | >25% |
Клинические примечания: