Оценка риска инсульта при фибрилляции предсердий
| Балл | Уровень риска | Инсульт в год | Рекомендация |
|---|---|---|---|
| 0 | Низкий | 0,8% | Антикоагулянты не показаны |
| 1 | Низкий-умеренный | 1,3% | Рассмотреть антикоагулянты |
| 2 | Умеренный | 2,2% | Рекомендованы антикоагулянты |
| 3 | Высокий | 3,2% | Рекомендованы антикоагулянты |
| 4 | Высокий | 4,0% | Рекомендованы антикоагулянты |
| 5 | Очень высокий | 6,7% | Рекомендованы антикоагулянты |
Важные примечания: