Расчёт функциональных параметров сердца для взрослых и детей
| Параметр | Значение | Норма (взрослые) | Статус |
|---|---|---|---|
| Фракция выброса (EF) | — | 55-70% | — |
| Фракция укорочения (FS) | — | 25-45% | — |
| Ударный объём (SV) | — | 60-100 мл | — |
| Сердечный выброс (CO) | — | 4-8 л/мин | — |
| Сердечный индекс (CI) | — | 2.5-4.0 л/мин/м² | — |
| Индекс массы ЛЖ (LVMI) | — | М: ≤115, Ж: ≤95 г/м² | — |
| СДЛА (PASP) | — | <35 мм рт.ст. | — |
| Отношение E/A | — | 0.8-2.0 | — |
| Отношение E/e' | — | <14 | — |
| TAPSE | — | ≥17 мм | — |
Клинические примечания: