Face, Legs, Activity, Cry, Consolability - оценка боли у детей
FLACC - поведенческая шкала оценки боли у детей от 2 месяцев до 7 лет, а также у пациентов, неспособных вербально описать боль. Каждый параметр оценивается от 0 до 2 баллов.
Шкала FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) используется для оценки боли у детей и пациентов, неспособных вербально описать боль. Оцените каждый параметр в течение 2-5 минут наблюдения.
| Категория | 0 баллов | 1 балл | 2 балла |
|---|---|---|---|
| Лицо (Face) | Улыбка или выражение без особенностей | Периодическое гримасничанье, нахмуривание, отстраненность, не заинтересован | Постоянное гримасничанье, сжатые челюсти, дрожащий подбородок |
| Ноги (Legs) | Спокойное положение, нормальные движения | Беспокойство, периодическое подергивание, напряжение | Поджатые ноги, удары ногами, отдергивание ног |
| Активность (Activity) | Спокойно лежит, нормальные движения, легко меняет положение | Ерзание, shifting, напряженность, осторожные движения | Выгибание, ригидность, постоянная смена положения |
| Плач (Cry) | Не плачет | Периодически хнычет, стонет, периодические жалобы | Постоянно плачет, кричит, рыдает, частые жалобы |
| Утешаемость (Consolability) | Спокойный, довольный, не требует утешения | Утешается прикосновением, разговором, отвлекается | Трудно утешить, успокоить |
Процедура оценки: