Global Registry of Acute Coronary Events - оценка риска при остром коронарном синдроме
| ОКС с подъемом сегмента ST | |||
|---|---|---|---|
| Вид летальности | Сумма баллов | Риск | Летальность |
| Внутригоспитальная | < 126 | Низкий | < 2% |
| Внутригоспитальная | 126 - 154 | Средний | 2 - 5% |
| Внутригоспитальная | > 154 | Высокий | > 5% |
| В течение 6 месяцев | < 100 | Низкий | < 4.5% |
| В течение 6 месяцев | 100 - 127 | Средний | 4.5 - 11% |
| В течение 6 месяцев | > 127 | Высокий | > 11% |
Клинические примечания: