National Early Warning Score 2 - оценка тяжести состояния при COVID-19
| Параметр | 3 балла | 2 балла | 1 балл | 0 баллов |
|---|---|---|---|---|
| ЧДД (в мин) | ≤8 или ≥25 | 21-24 | 9-11 | 12-20 |
| SpO₂ (%) | ≤91 | 92-93 | 94-95 | ≥96 |
| Температура (°C) | ≤35.0 | ≥39.1 | 35.1-36.0 или 38.1-39.0 | 36.1-38.0 |
| АД сист. (мм рт.ст.) | ≤90 или ≥220 | 91-100 | 101-110 | 111-219 |
| ЧСС (уд/мин) | ≤40 или ≥131 | 111-130 | 41-50 или 91-110 | 51-90 |
| Параметр | 3 балла | 2 балла | 1 балл | 0 баллов |
|---|---|---|---|---|
| ЧДД (в мин) | ≤8 или ≥25 | 21-24 | 9-11 | 12-20 |
| SpO₂ (%) | ≤83 | 84-85 | 86-87 | ≥88 |
| Температура (°C) | ≤35.0 | ≥39.1 | 35.1-36.0 или 38.1-39.0 | 36.1-38.0 |
| АД сист. (мм рт.ст.) | ≤90 или ≥220 | 91-100 | 101-110 | 111-219 |
| ЧСС (уд/мин) | ≤40 или ≥131 | 111-130 | 41-50 или 91-110 | 51-90 |
| Баллы NEWS 2 | Уровень риска | Рекомендации по мониторингу | Время оценки |
|---|---|---|---|
| 0 | Низкий | Стандартное наблюдение | Минимум каждые 12 часов |
| 1-4 | Низкий | Усиленное наблюдение, оценка медсестрой | Не реже чем каждые 4-6 часов |
| 5-6 | Средний | Срочная оценка врачом, усиленное наблюдение | Не реже чем каждый час |
| ≥7 | Высокий | Немедленная оценка врачом, рассмотреть перевод в ОРИТ | Непрерывный мониторинг |
Клинические примечания NEWS 2: