Оценка риска венозной тромбоэмболии у госпитализированных пациентов
Шкала PADUA используется для стратификации риска венозной тромбоэмболии (ВТЭ) у пациентов, госпитализированных в терапевтические отделения. Сумма баллов определяет необходимость тромбопрофилактики.
Шкала PADUA (Padua Prediction Score) используется для стратификации риска венозной тромбоэмболии у пациентов, госпитализированных в терапевтические отделения. Каждый фактор риска оценивается определенным количеством баллов.
| Фактор риска | Критерии | Баллы |
|---|---|---|
| Активный рак | Местнораспространенный, метастатический рак или лечение (химиотерапия, лучевая терапия) в течение последних 6 месяцев. Ремиссия не учитывается | 3 |
| Предшествующая ВТЭ | Предыдущий тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии, подтвержденные инструментально | 3 |
| Сниженная подвижность | Постельный режим ≥3 суток по медицинским показаниям или иммобилизация одной или обеих нижних конечностей гипсовой повязкой | 3 |
| Тромбофилия | Лабораторно подтвержденная наследственная или приобретенная тромбофилия (дефицит антитромбина, протеинов C и S, мутация фактора V Лейден, протромбина G20210A, антифосфолипидный синдром) | 3 |
| Недавняя травма/операция | Травма (перелом, повреждение мягких тканей) или хирургическое вмешательство под общей или спинальной анестезией в течение последних 30 дней | 2 |
| Возраст ≥70 лет | Возраст 70 лет и старше на момент госпитализации | 1 |
| Сердечно-легочная недостаточность | Хроническая сердечная недостаточность (III-IV ФК по NYHA) или хроническая дыхательная недостаточность | 1 |
| Острый ИМ или инсульт | Острый инфаркт миокарда или ишемический инсульт в текущей госпитализации | 1 |
| Инфекция/ревматическое заболевание | Острая инфекция (пневмония, пиелонефрит, сепсис и др.) или активное ревматологическое заболевание | 1 |
| Ожирение (ИМТ ≥30) | Индекс массы тела ≥30 кг/м², рассчитанный или измеренный | 1 |
| Гормональная терапия | Текущий прием эстроген-содержащих препаратов (оральные контрацептивы, ЗГТ) или селективных модуляторов рецепторов эстрогена | 1 |
Клиническое применение: