Оценка вероятности обструктивной коронарной болезни сердца (ОКБС) по модели Diamond-Forrester
Предтестовая вероятность (ПТВ) - оценка вероятности наличия обструктивной коронарной болезни сердца до проведения диагностических тестов.
Расчет основан на модели Diamond-Forrester с использованием пола, возраста и характеристик симптомов пациента.
| Возраст | Типичная стенокардия | Атипичная стенокардия | Неангинозная боль | Одышка при нагрузке | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муж | Жен | Муж | Жен | Муж | Жен | Муж | Жен | |
| 30-39 | 3% | 5% | 4% | 3% | 1% | 1% | 0% | 3% |
| 40-49 | 22% | 10% | 10% | 6% | 3% | 2% | 12% | 3% |
| 50-59 | 32% | 13% | 17% | 6% | 11% | 3% | 20% | 9% |
| 60-69 | 44% | 16% | 26% | 11% | 22% | 6% | 27% | 14% |
| 70+ | 52% | 27% | 34% | 19% | 24% | 10% | 32% | 12% |
| Предтестовая вероятность ИБС | Клиническая интерпретация |
|---|---|
| < 5% | Диагноз ИБС может быть исключен после первичного обследования, не обнаруживавшего факторов, повышающих предтестовую вероятность |
| 5–15% | Обеспечивает хороший прогноз, но при наличии дополнительных клинических факторов, повышающих вероятность ИБС, или явных симптомов, после проведения первичного обследования может потребовать выполнения дополнительного специфического обследования |
| > 15% | Требует проведения не только первичного обследования, но и дополнительных специфических методов диагностики ИБС |
Клинические рекомендации по ведению пациентов: