Pediatric Risk of Mortality Score - оценка риска летального исхода у критически больных детей
| Балл PRISM-3 | Степень риска | Прогностическая характеристика |
|---|---|---|
| 0-10 | Низкий риск | Прогноз благоприятный, риск летального исхода минимален |
| 11-20 | Умеренный риск | Требуется интенсивное наблюдение, риск летального исхода повышен |
| 21-30 | Высокий риск | Критическое состояние, высокий риск летального исхода |
| 31-50 | Очень высокий риск | Крайне тяжелое состояние, очень высокий риск летального исхода |
| >50 | Экстремальный риск | Прогноз крайне неблагоприятный |
Клинические примечания:
Источники: Александрович Ю.С, Гордеев В.И. Оценочные и прогностические шкалы в медицине критических состояний. — 2007. Иванов Д.О., Евтюков Г.М. Интенсивная терапия и транспортировка новорожденных детей. 2009