Оценка риска при нестабильной стенокардии/ИМбпST (Thrombolysis In Myocardial Infarction)
| Баллы TIMI | Уровень риска | Риск смерти, ИМ или ишемии в течение 14 дней |
|---|---|---|
| 0-1 | Очень низкий | 4.7% |
| 2 | Низкий | 8.3% |
| 3 | Умеренный | 13.2% |
| 4 | Высокий | 19.9% |
| 5 | Очень высокий | 26.2% |
| 6-7 | Чрезвычайно высокий | 40.9% |
Клинические примечания TIMI: