Transport Risk Index of Physiologic Stability - оценка тяжести состояния новорожденных при транспортировке
| Балл TRIPS | Наблюдаемая смертность | Интерпретация риска |
|---|---|---|
| 0 - 7 | ≈ 1% | Низкий риск |
| 8 - 16 | ≈ 3% | Умеренный риск |
| 17 - 23 | ≈ 5% | Повышенный риск |
| 24 - 30 | ≈ 15% | Высокий риск |
| 31 - 38 | ≈ 18% | Очень высокий риск |
| ≥ 39 | ≈ 27% | Критический риск |
Клинические примечания: